PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN CIAWI
DESA CIAWI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA CIAWI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 0 TAHUN 42 21 21
2 1 S/D 1 TAHUN 57 25 32
3 2 S/D 2 TAHUN 42 26 16
4 3 S/D 3 TAHUN 62 36 26
5 4 S/D 4 TAHUN 57 30 27
6 5 S/D 5 TAHUN 75 40 35
7 6 S/D 6 TAHUN 79 49 30
8 7 S/D 7 TAHUN 75 30 45
9 8 S/D 8 TAHUN 67 37 30
10 9 S/D 9 TAHUN 70 32 38
11 10 S/D 10 TAHUN 67 30 37
12 11 S/D 11 TAHUN 80 38 42
13 12 S/D 12 TAHUN 73 40 33
14 13 S/D 13 TAHUN 72 45 27
15 14 S/D 14 TAHUN 74 37 37
16 15 S/D 15 TAHUN 73 37 36
17 16 S/D 16 TAHUN 80 44 36
18 17 S/D 17 TAHUN 83 43 40
19 18 S/D 18 TAHUN 72 39 33
20 19 S/D 19 TAHUN 72 41 31
21 20 S/D 20 TAHUN 79 43 36
22 21 S/D 21 TAHUN 65 33 32
23 22 S/D 22 TAHUN 89 45 44
24 23 S/D 23 TAHUN 85 44 41
25 24 S/D 24 TAHUN 80 42 38
26 25 S/D 25 TAHUN 84 46 38
27 26 S/D 26 TAHUN 55 31 24
28 27 S/D 27 TAHUN 62 29 33
29 28 S/D 28 TAHUN 72 35 37
30 29 S/D 29 TAHUN 72 39 33
31 30 S/D 30 TAHUN 65 33 32
32 31 S/D 31 TAHUN 75 36 39
33 32 S/D 32 TAHUN 71 43 28
34 33 S/D 33 TAHUN 70 32 38
35 34 S/D 34 TAHUN 59 32 27
36 35 S/D 35 TAHUN 53 20 33
37 36 S/D 36 TAHUN 56 39 17
38 37 S/D 37 TAHUN 46 24 22
39 38 S/D 38 TAHUN 58 26 32
40 39 S/D 39 TAHUN 56 26 30
41 40 S/D 40 TAHUN 64 28 36
42 41 S/D 41 TAHUN 64 37 27
43 42 S/D 42 TAHUN 66 37 29
44 43 S/D 43 TAHUN 81 45 36
45 44 S/D 44 TAHUN 48 27 21
46 45 S/D 45 TAHUN 59 31 28
47 46 S/D 46 TAHUN 74 29 45
48 47 S/D 47 TAHUN 63 26 37
49 48 S/D 48 TAHUN 58 37 21
50 49 S/D 49 TAHUN 72 34 38
51 50 S/D 50 TAHUN 47 23 24
52 51 S/D 51 TAHUN 62 33 29
53 52 S/D 52 TAHUN 60 35 25
54 53 S/D 53 TAHUN 49 19 30
55 54 S/D 54 TAHUN 65 27 38
56 55 S/D 55 TAHUN 50 26 24
57 56 S/D 56 TAHUN 64 33 31
58 57 S/D 57 TAHUN 54 34 20
59 58 S/D 58 TAHUN 53 21 32
60 59 S/D 59 TAHUN 55 27 28
61 60 S/D 60 TAHUN 52 24 28
62 61 S/D 61 TAHUN 61 23 38
63 62 S/D 62 TAHUN 51 26 25
64 63 S/D 63 TAHUN 35 18 17
65 64 S/D 64 TAHUN 46 21 25
66 65 S/D 65 TAHUN 42 22 20
67 66 S/D 66 TAHUN 42 22 20
68 67 S/D 67 TAHUN 29 16 13
69 68 S/D 68 TAHUN 38 20 18
70 69 S/D 69 TAHUN 26 9 17
71 70 S/D 70 TAHUN 35 15 20
72 71 S/D 71 TAHUN 33 13 20
73 72 S/D 72 TAHUN 18 5 13
74 73 S/D 73 TAHUN 21 11 10
75 74 S/D 74 TAHUN 26 12 14
76 75 S/D 75 TAHUN 15 9 6
77 76 S/D 9999 TAHUN 123 48 75
JUMLAH 4625 2341 2284
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4625 2341 2284

06 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA CIAWI




SOPYAN NURUL HADI, S.SY
NIPD/NIP :
  CIAWI, 06 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA CIAWI




ENJANG KUSNADI
NIPD/NIP :